Китайский гороскоп по годам: таблица
В китайском гороскопе двенадцать животных идут по кругу, по одному на год: Крыса, Бык, Тигр, Кролик, Дракон, Змея, Лошадь, Коза, Обезьяна, Петух, Собака, Свинья. Поверх них идут пять стихий, каждая два года подряд, поэтому полное имя года повторяется раз в шестьдесят лет. Сейчас идёт год Красной Огненной Лошади, 2026-й, а 4 февраля 2027 года его сменит год Красной Огненной Козы.
Узнать свою карту по дате рождения
Все года с 1900 по 2050
Год в таблице начинается в Личунь, с началом весны по солнечному календарю, около четвёртого февраля. Кто родился в январе или в первые дни февраля, относится к предыдущему животному. Точную границу до минуты показывает страница каждого года.
| Год | Животное | Полное имя года | Начало по бацзы, по Москве |
|---|---|---|---|
| 1900 | Крыса | Белая Металлическая Крыса | 4 февраля, 08:22 |
| 1901 | Бык | Белый Металлический Бык | 4 февраля, 14:10 |
| 1902 | Тигр | Чёрный Водяной Тигр | 4 февраля, 20:08 |
| 1903 | Кролик | Чёрный Водяной Кролик | 5 февраля, 02:01 |
| 1904 | Дракон | Зелёный Деревянный Дракон | 5 февраля, 07:54 |
| 1905 | Змея | Зелёная Деревянная Змея | 4 февраля, 13:46 |
| 1906 | Лошадь | Красная Огненная Лошадь | 4 февраля, 19:34 |
| 1907 | Коза | Красная Огненная Коза | 5 февраля, 01:29 |
| 1908 | Обезьяна | Жёлтая Земляная Обезьяна | 5 февраля, 07:17 |
| 1909 | Петух | Жёлтый Земляной Петух | 4 февраля, 13:03 |
| 1910 | Собака | Белая Металлическая Собака | 4 февраля, 18:57 |
| 1911 | Свинья | Белая Металлическая Свинья | 5 февраля, 00:40 |
| 1912 | Крыса | Чёрная Водяная Крыса | 5 февраля, 06:24 |
| 1913 | Бык | Чёрный Водяной Бык | 4 февраля, 12:13 |
| 1914 | Тигр | Зелёный Деревянный Тигр | 4 февраля, 17:59 |
| 1915 | Кролик | Зелёный Деревянный Кролик | 4 февраля, 23:55 |
| 1916 | Дракон | Красный Огненный Дракон | 5 февраля, 05:44 |
| 1917 | Змея | Красная Огненная Змея | 4 февраля, 11:29 |
| 1918 | Лошадь | Жёлтая Земляная Лошадь | 4 февраля, 17:24 |
| 1919 | Коза | Жёлтая Земляная Коза | 5 февраля, 00:10 |
| 1920 | Обезьяна | Белая Металлическая Обезьяна | 5 февраля, 05:26 |
| 1921 | Петух | Белый Металлический Петух | 4 февраля, 11:20 |
| 1922 | Собака | Чёрная Водяная Собака | 4 февраля, 17:06 |
| 1923 | Свинья | Чёрная Водяная Свинья | 4 февраля, 22:00 |
| 1924 | Крыса | Зелёная Деревянная Крыса | 5 февраля, 03:50 |
| 1925 | Бык | Зелёный Деревянный Бык | 4 февраля, 09:37 |
| 1926 | Тигр | Красный Огненный Тигр | 4 февраля, 15:38 |
| 1927 | Кролик | Красный Огненный Кролик | 4 февраля, 21:30 |
| 1928 | Дракон | Жёлтый Земляной Дракон | 5 февраля, 03:16 |
| 1929 | Змея | Жёлтая Земляная Змея | 4 февраля, 09:09 |
| 1930 | Лошадь | Белая Металлическая Лошадь | 4 февраля, 14:51 |
| 1931 | Коза | Белая Металлическая Коза | 4 февраля, 21:41 |
| 1932 | Обезьяна | Чёрная Водяная Обезьяна | 5 февраля, 03:29 |
| 1933 | Петух | Чёрный Водяной Петух | 4 февраля, 09:09 |
| 1934 | Собака | Зелёная Деревянная Собака | 4 февраля, 15:04 |
| 1935 | Свинья | Зелёная Деревянная Свинья | 4 февраля, 20:49 |
| 1936 | Крыса | Красная Огненная Крыса | 5 февраля, 02:29 |
| 1937 | Бык | Красный Огненный Бык | 4 февраля, 08:26 |
| 1938 | Тигр | Жёлтый Земляной Тигр | 4 февраля, 14:15 |
| 1939 | Кролик | Жёлтый Земляной Кролик | 4 февраля, 20:10 |
| 1940 | Дракон | Белый Металлический Дракон | 5 февраля, 02:08 |
| 1941 | Змея | Белая Металлическая Змея | 4 февраля, 07:50 |
| 1942 | Лошадь | Чёрная Водяная Лошадь | 4 февраля, 13:49 |
| 1943 | Коза | Чёрная Водяная Коза | 4 февраля, 19:40 |
| 1944 | Обезьяна | Зелёная Деревянная Обезьяна | 5 февраля, 01:23 |
| 1945 | Петух | Зелёный Деревянный Петух | 4 февраля, 07:19 |
| 1946 | Собака | Красная Огненная Собака | 4 февраля, 13:04 |
| 1947 | Свинья | Красная Огненная Свинья | 4 февраля, 18:50 |
| 1948 | Крыса | Жёлтая Земляная Крыса | 5 февраля, 00:42 |
| 1949 | Бык | Жёлтый Земляной Бык | 4 февраля, 06:23 |
| 1950 | Тигр | Белый Металлический Тигр | 4 февраля, 12:21 |
| 1951 | Кролик | Белый Металлический Кролик | 4 февраля, 18:13 |
| 1952 | Дракон | Чёрный Водяной Дракон | 4 февраля, 23:53 |
| 1953 | Змея | Чёрная Водяная Змея | 4 февраля, 05:46 |
| 1954 | Лошадь | Зелёная Деревянная Лошадь | 4 февраля, 11:31 |
| 1955 | Коза | Зелёная Деревянная Коза | 4 февраля, 17:18 |
| 1956 | Обезьяна | Красная Огненная Обезьяна | 4 февраля, 23:12 |
| 1957 | Петух | Красный Огненный Петух | 4 февраля, 04:55 |
| 1958 | Собака | Жёлтая Земляная Собака | 4 февраля, 10:49 |
| 1959 | Свинья | Жёлтая Земляная Свинья | 4 февраля, 16:42 |
| 1960 | Крыса | Белая Металлическая Крыса | 4 февраля, 22:23 |
| 1961 | Бык | Белый Металлический Бык | 4 февраля, 04:22 |
| 1962 | Тигр | Чёрный Водяной Тигр | 4 февраля, 10:17 |
| 1963 | Кролик | Чёрный Водяной Кролик | 4 февраля, 16:08 |
| 1964 | Дракон | Зелёный Деревянный Дракон | 4 февраля, 22:05 |
| 1965 | Змея | Зелёная Деревянная Змея | 4 февраля, 03:46 |
| 1966 | Лошадь | Красная Огненная Лошадь | 4 февраля, 09:38 |
| 1967 | Коза | Красная Огненная Коза | 4 февраля, 15:31 |
| 1968 | Обезьяна | Жёлтая Земляная Обезьяна | 4 февраля, 21:07 |
| 1969 | Петух | Жёлтый Земляной Петух | 4 февраля, 02:59 |
| 1970 | Собака | Белая Металлическая Собака | 4 февраля, 08:46 |
| 1971 | Свинья | Белая Металлическая Свинья | 4 февраля, 14:25 |
| 1972 | Крыса | Чёрная Водяная Крыса | 4 февраля, 20:20 |
| 1973 | Бык | Чёрный Водяной Бык | 4 февраля, 02:04 |
| 1974 | Тигр | Зелёный Деревянный Тигр | 4 февраля, 08:00 |
| 1975 | Кролик | Зелёный Деревянный Кролик | 4 февраля, 13:59 |
| 1976 | Дракон | Красный Огненный Дракон | 4 февраля, 19:39 |
| 1977 | Змея | Красная Огненная Змея | 4 февраля, 01:33 |
| 1978 | Лошадь | Жёлтая Земляная Лошадь | 4 февраля, 07:27 |
| 1979 | Коза | Жёлтая Земляная Коза | 4 февраля, 13:12 |
| 1980 | Обезьяна | Белая Металлическая Обезьяна | 4 февраля, 19:09 |
| 1981 | Петух | Белый Металлический Петух | 4 февраля, 00:55 |
| 1982 | Собака | Чёрная Водяная Собака | 4 февраля, 06:45 |
| 1983 | Свинья | Чёрная Водяная Свинья | 4 февраля, 12:40 |
| 1984 | Крыса | Зелёная Деревянная Крыса | 4 февраля, 18:19 |
| 1985 | Бык | Зелёный Деревянный Бык | 4 февраля, 00:12 |
| 1986 | Тигр | Красный Огненный Тигр | 4 февраля, 06:08 |
| 1987 | Кролик | Красный Огненный Кролик | 4 февраля, 11:52 |
| 1988 | Дракон | Жёлтый Земляной Дракон | 4 февраля, 17:43 |
| 1989 | Змея | Жёлтая Земляная Змея | 3 февраля, 23:27 |
| 1990 | Лошадь | Белая Металлическая Лошадь | 4 февраля, 05:14 |
| 1991 | Коза | Белая Металлическая Коза | 4 февраля, 11:08 |
| 1992 | Обезьяна | Чёрная Водяная Обезьяна | 4 февраля, 16:48 |
| 1993 | Петух | Чёрный Водяной Петух | 3 февраля, 22:37 |
| 1994 | Собака | Зелёная Деревянная Собака | 4 февраля, 04:31 |
| 1995 | Свинья | Зелёная Деревянная Свинья | 4 февраля, 10:13 |
| 1996 | Крыса | Красная Огненная Крыса | 4 февраля, 16:08 |
| 1997 | Бык | Красный Огненный Бык | 3 февраля, 22:02 |
| 1998 | Тигр | Жёлтый Земляной Тигр | 4 февраля, 03:57 |
| 1999 | Кролик | Жёлтый Земляной Кролик | 4 февраля, 09:57 |
| 2000 | Дракон | Белый Металлический Дракон | 4 февраля, 15:40 |
| 2001 | Змея | Белая Металлическая Змея | 3 февраля, 21:29 |
| 2002 | Лошадь | Чёрная Водяная Лошадь | 4 февраля, 03:24 |
| 2003 | Коза | Чёрная Водяная Коза | 4 февраля, 09:05 |
| 2004 | Обезьяна | Зелёная Деревянная Обезьяна | 4 февраля, 14:56 |
| 2005 | Петух | Зелёный Деревянный Петух | 3 февраля, 20:43 |
| 2006 | Собака | Красная Огненная Собака | 4 февраля, 02:27 |
| 2007 | Свинья | Красная Огненная Свинья | 4 февраля, 08:18 |
| 2008 | Крыса | Жёлтая Земляная Крыса | 4 февраля, 14:00 |
| 2009 | Бык | Жёлтый Земляной Бык | 3 февраля, 19:50 |
| 2010 | Тигр | Белый Металлический Тигр | 4 февраля, 01:48 |
| 2011 | Кролик | Белый Металлический Кролик | 4 февраля, 07:33 |
| 2012 | Дракон | Чёрный Водяной Дракон | 4 февраля, 14:22 |
| 2013 | Змея | Чёрная Водяная Змея | 3 февраля, 20:13 |
| 2014 | Лошадь | Зелёная Деревянная Лошадь | 4 февраля, 02:03 |
| 2015 | Коза | Зелёная Деревянная Коза | 4 февраля, 06:58 |
| 2016 | Обезьяна | Красная Огненная Обезьяна | 4 февраля, 12:46 |
| 2017 | Петух | Красный Огненный Петух | 3 февраля, 18:34 |
| 2018 | Собака | Жёлтая Земляная Собака | 4 февраля, 00:29 |
| 2019 | Свинья | Жёлтая Земляная Свинья | 4 февраля, 06:14 |
| 2020 | Крыса | Белая Металлическая Крыса | 4 февраля, 12:03 |
| 2021 | Бык | Белый Металлический Бык | 3 февраля, 17:59 |
| 2022 | Тигр | Чёрный Водяной Тигр | 3 февраля, 23:51 |
| 2023 | Кролик | Чёрный Водяной Кролик | 4 февраля, 05:43 |
| 2024 | Дракон | Зелёный Деревянный Дракон | 4 февраля, 11:27 |
| 2025 | Змея | Зелёная Деревянная Змея | 3 февраля, 17:10 |
| 2026 | Лошадь | Красная Огненная Лошадь | 3 февраля, 23:02 |
| 2027 | Коза | Красная Огненная Коза | 4 февраля, 04:46 |
| 2028 | Обезьяна | Жёлтая Земляная Обезьяна | 4 февраля, 10:31 |
| 2029 | Петух | Жёлтый Земляной Петух | 3 февраля, 16:21 |
| 2030 | Собака | Белая Металлическая Собака | 3 февраля, 22:08 |
| 2031 | Свинья | Белая Металлическая Свинья | 4 февраля, 03:58 |
| 2032 | Крыса | Чёрная Водяная Крыса | 4 февраля, 09:49 |
| 2033 | Бык | Чёрный Водяной Бык | 3 февраля, 15:42 |
| 2034 | Тигр | Зелёный Деревянный Тигр | 3 февраля, 21:41 |
| 2035 | Кролик | Зелёный Деревянный Кролик | 4 февраля, 03:32 |
| 2036 | Дракон | Красный Огненный Дракон | 4 февраля, 09:20 |
| 2037 | Змея | Красная Огненная Змея | 3 февраля, 15:12 |
| 2038 | Лошадь | Жёлтая Земляная Лошадь | 3 февраля, 21:04 |
| 2039 | Коза | Жёлтая Земляная Коза | 4 февраля, 02:53 |
| 2040 | Обезьяна | Белая Металлическая Обезьяна | 4 февраля, 08:40 |
| 2041 | Петух | Белый Металлический Петух | 3 февраля, 14:25 |
| 2042 | Собака | Чёрная Водяная Собака | 3 февраля, 20:13 |
| 2043 | Свинья | Чёрная Водяная Свинья | 4 февраля, 01:59 |
| 2044 | Крыса | Зелёная Деревянная Крыса | 4 февраля, 07:44 |
| 2045 | Бык | Зелёный Деревянный Бык | 3 февраля, 13:36 |
| 2046 | Тигр | Красный Огненный Тигр | 3 февраля, 19:31 |
| 2047 | Кролик | Красный Огненный Кролик | 4 февраля, 01:18 |
| 2048 | Дракон | Жёлтый Земляной Дракон | 4 февраля, 07:05 |
| 2049 | Змея | Жёлтая Земляная Змея | 3 февраля, 12:53 |
| 2050 | Лошадь | Белая Металлическая Лошадь | 3 февраля, 18:44 |
Двенадцать животных по порядку
Круг открывает Крыса и закрывает Свинья. Знаки чередуются: ян, инь, снова ян. Стихия у животного постоянная — у Крысы Вода, у Лошади Огонь, — а стихия года меняется вместе с небесным стволом.
| № | Животное | Ян или инь | Стихия знака | Прошлый и следующий год |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Крыса | ян | Вода | 2020, 2032 |
| 2 | Бык | инь | Земля | 2021, 2033 |
| 3 | Тигр | ян | Дерево | 2022, 2034 |
| 4 | Кролик | инь | Дерево | 2023, 2035 |
| 5 | Дракон | ян | Земля | 2024, 2036 |
| 6 | Змея | инь | Огонь | 2025, 2037 |
| 7 | Лошадь | ян | Огонь | 2026, 2038 |
| 8 | Коза | инь | Земля | 2015, 2027 |
| 9 | Обезьяна | ян | Металл | 2016, 2028 |
| 10 | Петух | инь | Металл | 2017, 2029 |
| 11 | Собака | ян | Земля | 2018, 2030 |
| 12 | Свинья | инь | Вода | 2019, 2031 |
Как узнать стихию года по последней цифре
Стихию года даёт небесный ствол, и её видно по последней цифре года: Дерево у годов на 4 и 5, Огонь — на 6 и 7, Земля — на 8 и 9, Металл — на 0 и 1, Вода — на 2 и 3. Чётный год — ян, нечётный — инь. Цвет в имени года — цвет его стихии.
| Стихия | Цвета | Последняя цифра года |
|---|---|---|
| Дерево | зелёный | 4 и 5 |
| Огонь | красный и оранжевый | 6 и 7 |
| Земля | жёлтый, бежевый и терракота | 8 и 9 |
| Металл | белый, серый, золото и серебро | 0 и 1 |
| Вода | чёрный и синий | 2 и 3 |
Частые вопросы
Как узнать животное по году рождения?
Найдите год в таблице. Если день рождения выпал на январь или начало февраля, сверьтесь с Личунем: до него действует предыдущее животное.
Сколько лет длится полный круг китайского гороскопа?
Шестьдесят лет: двенадцать животных и пять стихий сходятся в том же сочетании раз в шестьдесят лет. Красная Огненная Лошадь 2026 года в прошлый раз была в 1966-м.
Почему год начинается в феврале, а не первого января?
Бацзы меняет год в Личунь, когда по Солнцу начинается весна, около четвёртого февраля. Китайский Новый год считают по Луне, и он гуляет между концом января и серединой февраля.
Какое животное будет следующим?
Коза. Год Красной Огненной Козы начнётся 4 февраля 2027 года в 04:46 по Москве.